Réservable
Non Réservable
Réservé
En attente
Passé
Restreint
Filtrer
Hide Reservation Filter
Lundi, 18/11/2024 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
AUDITORIUM Joséphine Baker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOYER MUNICIPAL Jacques Prévert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA HALLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mairie - SALLE DU CONSEIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PONCHAPT - SALLE DES FETES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE ARAGON BAS ⭳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE ARAGON HAUT ⭱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE DE LA BASE DE LOISIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE DU BOIS DORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE MARC AMANIEUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE VIRTUELLE |
Mardi, 19/11/2024 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
AUDITORIUM Joséphine Baker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOYER MUNICIPAL Jacques Prévert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA HALLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mairie - SALLE DU CONSEIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PONCHAPT - SALLE DES FETES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE ARAGON BAS ⭳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE ARAGON HAUT ⭱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE DE LA BASE DE LOISIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE DU BOIS DORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE MARC AMANIEUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE VIRTUELLE |
Mercredi, 20/11/2024 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
AUDITORIUM Joséphine Baker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOYER MUNICIPAL Jacques Prévert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA HALLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mairie - SALLE DU CONSEIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PONCHAPT - SALLE DES FETES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE ARAGON BAS ⭳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE ARAGON HAUT ⭱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE DE LA BASE DE LOISIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE DU BOIS DORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE MARC AMANIEUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE VIRTUELLE |
Jeudi, 21/11/2024 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
AUDITORIUM Joséphine Baker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOYER MUNICIPAL Jacques Prévert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA HALLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mairie - SALLE DU CONSEIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PONCHAPT - SALLE DES FETES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE ARAGON BAS ⭳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE ARAGON HAUT ⭱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE DE LA BASE DE LOISIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE DU BOIS DORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE MARC AMANIEUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE VIRTUELLE |
Vendredi, 22/11/2024 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
AUDITORIUM Joséphine Baker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOYER MUNICIPAL Jacques Prévert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA HALLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mairie - SALLE DU CONSEIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PONCHAPT - SALLE DES FETES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE ARAGON BAS ⭳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE ARAGON HAUT ⭱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE DE LA BASE DE LOISIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE DU BOIS DORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE MARC AMANIEUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE VIRTUELLE |
Samedi, 23/11/2024 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
AUDITORIUM Joséphine Baker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOYER MUNICIPAL Jacques Prévert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA HALLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mairie - SALLE DU CONSEIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PONCHAPT - SALLE DES FETES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE ARAGON BAS ⭳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE ARAGON HAUT ⭱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE DE LA BASE DE LOISIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE DU BOIS DORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE MARC AMANIEUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE VIRTUELLE |
Dimanche, 24/11/2024 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
AUDITORIUM Joséphine Baker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOYER MUNICIPAL Jacques Prévert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA HALLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mairie - SALLE DU CONSEIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PONCHAPT - SALLE DES FETES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE ARAGON BAS ⭳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE ARAGON HAUT ⭱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE DE LA BASE DE LOISIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE DU BOIS DORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE MARC AMANIEUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE VIRTUELLE |
Lundi, 25/11/2024 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
AUDITORIUM Joséphine Baker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOYER MUNICIPAL Jacques Prévert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA HALLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mairie - SALLE DU CONSEIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PONCHAPT - SALLE DES FETES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE ARAGON BAS ⭳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE ARAGON HAUT ⭱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE DE LA BASE DE LOISIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE DU BOIS DORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE MARC AMANIEUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE VIRTUELLE |
Mardi, 26/11/2024 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
AUDITORIUM Joséphine Baker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOYER MUNICIPAL Jacques Prévert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA HALLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mairie - SALLE DU CONSEIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PONCHAPT - SALLE DES FETES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE ARAGON BAS ⭳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE ARAGON HAUT ⭱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE DE LA BASE DE LOISIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE DU BOIS DORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE MARC AMANIEUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE VIRTUELLE |
Mercredi, 27/11/2024 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
AUDITORIUM Joséphine Baker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOYER MUNICIPAL Jacques Prévert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA HALLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mairie - SALLE DU CONSEIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PONCHAPT - SALLE DES FETES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE ARAGON BAS ⭳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE ARAGON HAUT ⭱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE DE LA BASE DE LOISIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE DU BOIS DORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE MARC AMANIEUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE VIRTUELLE |
Jeudi, 28/11/2024 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
AUDITORIUM Joséphine Baker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOYER MUNICIPAL Jacques Prévert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA HALLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mairie - SALLE DU CONSEIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PONCHAPT - SALLE DES FETES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE ARAGON BAS ⭳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE ARAGON HAUT ⭱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE DE LA BASE DE LOISIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE DU BOIS DORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE MARC AMANIEUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE VIRTUELLE |
Vendredi, 29/11/2024 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
AUDITORIUM Joséphine Baker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOYER MUNICIPAL Jacques Prévert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA HALLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mairie - SALLE DU CONSEIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PONCHAPT - SALLE DES FETES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE ARAGON BAS ⭳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE ARAGON HAUT ⭱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE DE LA BASE DE LOISIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE DU BOIS DORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE MARC AMANIEUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE VIRTUELLE |
Samedi, 30/11/2024 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
AUDITORIUM Joséphine Baker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOYER MUNICIPAL Jacques Prévert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA HALLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mairie - SALLE DU CONSEIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PONCHAPT - SALLE DES FETES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE ARAGON BAS ⭳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE ARAGON HAUT ⭱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE DE LA BASE DE LOISIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE DU BOIS DORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE MARC AMANIEUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE VIRTUELLE |
Dimanche, 01/12/2024 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
AUDITORIUM Joséphine Baker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOYER MUNICIPAL Jacques Prévert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA HALLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mairie - SALLE DU CONSEIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PONCHAPT - SALLE DES FETES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE ARAGON BAS ⭳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE ARAGON HAUT ⭱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE DE LA BASE DE LOISIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE DU BOIS DORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE MARC AMANIEUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE VIRTUELLE |
Lundi, 02/12/2024 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
AUDITORIUM Joséphine Baker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOYER MUNICIPAL Jacques Prévert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA HALLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mairie - SALLE DU CONSEIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PONCHAPT - SALLE DES FETES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE ARAGON BAS ⭳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE ARAGON HAUT ⭱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE DE LA BASE DE LOISIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE DU BOIS DORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE MARC AMANIEUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE VIRTUELLE |
Mardi, 03/12/2024 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
AUDITORIUM Joséphine Baker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOYER MUNICIPAL Jacques Prévert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA HALLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mairie - SALLE DU CONSEIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PONCHAPT - SALLE DES FETES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE ARAGON BAS ⭳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE ARAGON HAUT ⭱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE DE LA BASE DE LOISIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE DU BOIS DORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE MARC AMANIEUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE VIRTUELLE |
Mercredi, 04/12/2024 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
AUDITORIUM Joséphine Baker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOYER MUNICIPAL Jacques Prévert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA HALLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mairie - SALLE DU CONSEIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PONCHAPT - SALLE DES FETES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE ARAGON BAS ⭳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE ARAGON HAUT ⭱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE DE LA BASE DE LOISIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE DU BOIS DORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE MARC AMANIEUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE VIRTUELLE |
Jeudi, 05/12/2024 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
AUDITORIUM Joséphine Baker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOYER MUNICIPAL Jacques Prévert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA HALLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mairie - SALLE DU CONSEIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PONCHAPT - SALLE DES FETES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE ARAGON BAS ⭳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE ARAGON HAUT ⭱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE DE LA BASE DE LOISIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE DU BOIS DORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE MARC AMANIEUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE VIRTUELLE |
Vendredi, 06/12/2024 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
AUDITORIUM Joséphine Baker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOYER MUNICIPAL Jacques Prévert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA HALLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mairie - SALLE DU CONSEIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PONCHAPT - SALLE DES FETES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE ARAGON BAS ⭳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE ARAGON HAUT ⭱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE DE LA BASE DE LOISIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE DU BOIS DORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE MARC AMANIEUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE VIRTUELLE |
Samedi, 07/12/2024 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
AUDITORIUM Joséphine Baker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOYER MUNICIPAL Jacques Prévert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA HALLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mairie - SALLE DU CONSEIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PONCHAPT - SALLE DES FETES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE ARAGON BAS ⭳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE ARAGON HAUT ⭱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE DE LA BASE DE LOISIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE DU BOIS DORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE MARC AMANIEUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE VIRTUELLE |
Dimanche, 08/12/2024 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
AUDITORIUM Joséphine Baker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOYER MUNICIPAL Jacques Prévert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA HALLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mairie - SALLE DU CONSEIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PONCHAPT - SALLE DES FETES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE ARAGON BAS ⭳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE ARAGON HAUT ⭱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE DE LA BASE DE LOISIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE DU BOIS DORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE MARC AMANIEUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE VIRTUELLE |
Lundi, 09/12/2024 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
AUDITORIUM Joséphine Baker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOYER MUNICIPAL Jacques Prévert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA HALLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mairie - SALLE DU CONSEIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PONCHAPT - SALLE DES FETES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE ARAGON BAS ⭳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE ARAGON HAUT ⭱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE DE LA BASE DE LOISIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE DU BOIS DORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE MARC AMANIEUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE VIRTUELLE |
Mardi, 10/12/2024 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
AUDITORIUM Joséphine Baker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOYER MUNICIPAL Jacques Prévert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA HALLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mairie - SALLE DU CONSEIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PONCHAPT - SALLE DES FETES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLE ARAGON BAS ⭳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
